Admission Open for 2025-26 Batch
Proposed Fee Structure (2025-26)
| Grade | Registration Fee(New Admission) | Admission Fee(One Time) | Composite Fee(Yearly) | Tuition Fee(Monthly) |
|---|---|---|---|---|
| NUR. | ₹1,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹4,000 |
| JKG | ₹1,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹4,200 |
| SKG | ₹1,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹4,400 |
| I | ₹1,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹4,500 |
| II | ₹1,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹4,700 |
| III | ₹1,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹4,900 |
| IV | ₹1,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹5,000 |
| V | ₹1,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹5,200 |
| VI | ₹1,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹6,000 |
| VII | ₹1,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹6,200 |
| VIII | ₹1,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹6,400 |
| IX | ₹1,000 | ₹11,000 | ₹14,000 | ₹6,800 |
| X | ₹1,000 | ₹11,000 | ₹14,000 | ₹7,000 |
| XI (Medical / Non-Medical) | ₹1,000 | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹9,000 |
| XI (Commerce) | ₹1,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹8,000 |
| XI (Humanities) | ₹1,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹7,500 |
| XII (Medical / Non-Medical) | ₹1,000 | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹9,000 |
| XII (Commerce) | ₹1,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹8,000 |
| XII (Humanities) | ₹1,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹7,500 |
Coaching Section Fee (2025-26)
| Classes | Fee Per Month |
|---|---|
| IX & X (Foundation) | ₹1,500 |
| XI & XII (JEE, NEET & NDA) | ₹2,500 |
| SAINIK / RMS / NVS | ₹1,000 |
Transport Charges (2025-26)
| Sr. No | Distance | Monthly | Yearly (11 Months) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 KM | ₹1,000 | ₹11,000 |
| 2 | 3-5 KM | ₹1,200 | ₹13,200 |
| 3 | 6-10 KM | ₹1,400 | ₹15,400 |
| 4 | 11-15 KM | ₹1,600 | ₹17,600 |
| 5 | 16-20 KM | ₹1,800 | ₹19,800 |
| 6 | 21-25 KM | ₹2,000 | ₹22,000 |
| 7 | 26-30 KM | ₹2,200 | ₹24,200 |
| 8 | Above 30 KM | ₹2,500 | ₹27,500 |





